класс | Кол-во проведенных олимпиад | Всего учащихся | Кол-во призеров (1-3м) | % успешности класса | Интеллектуалы классов |
5 | 6 | 20 | 11 | 55 | Лебедева Алена |
6 | 9 | 20 | 15 | 75 | Васильев Роберт |
7 | 8 | 20 | 6 | 30 | Яковлев Кирилл |
8 | 11 | 19 | 14 | 74 | Скрябин Илья |
9 | 10 | 18 | 13 | 72 | Яковлев Никита |
10 | 8 | 14 | 11 | 79 | Яковлева Юля |
11 | 11 | 14 | 11 | 79 | Яковлева Туяра |
всего | 63 | 125 | 81 | 65 |
*************************************************************************************