Результаты ОГЭ – 2015
№ | Предмет | Кол-во учащ-ся | Мах. балл | % сдачи | % кач-ва | Ср.
балл |
Ср.
оценка |
1 | Математика | 18 | 38 | 100 | 83 | 19 | 4 |
2 | Русский язык | 18 | 39 | 100 | 100 | 36 | 5 |
3 | Физика | 6 | 40 | 100 | 67 | 21 | 4 |
4 | Химия | 8 | 34 | 100 | 88 | 24 | 4 |
5 | Обществознание | 9 | 39 | 100 | 83 | 27 | 4 |
6 | Литература | 1 | 23 | 100 | 100 | 21 | 5 |
7 | История | 2 | 44 | 100 | 50 | 28 | 4 |
8 | Биология | 2 | 46 | 100 | 50 | 32 | 4 |
9 | География | 1 | 32 | 100 | 100 | 25 | 4 |
10 | Англ. язык | 7 | 70 | 100 | 57 | 50 | 4 |
Результаты ЕГЭ-2015
№ | Предмет | Средний балл | |||
РФ | РС(Я) | Улус | МБОУ «ПУМГ» | ||
1 | Русский язык | 65,9 | 60 | 60,6 | 78 |
2 | Математика | 50,9 | 40 | 39,3 | 63 |
3 | Физика | 51,1 | 48 | 47,3 | 71 |
4 | Химия | 57,1 | 48 | 43,7 | 56 |
5 | Информатика | 54 | 49 | 52,4 | 71 |
6 | Биология | 53,6 | 43 | 38,7 | 47 |
7 | История | 47,1 | 41 | 39,2 | 59 |
8 | География | 52,9 | 52,7 | 52,4 | 63 |
9 | Английский язык | 65,9 | 50 | 54,2 | 87 |
10 | Обществознание | 53,3 | 44 | 42,9 | 67 |
11 | Литература | 56,9 | 48,7 | 51 | — |
Информацию предоставила Решетникова Л.И.